mirror of
				https://github.com/ACL4SSR/ACL4SSR.git
				synced 2025-05-29 01:49:22 +08:00 
			
		
		
		
	MOD:ABP
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									cc5226ec09
								
							
						
					
					
						commit
						44b87e9eba
					
				
							
								
								
									
										19538
									
								
								Acl/easylist-banAD.acl
									
									
									
									
									
								
							
							
						
						
									
										19538
									
								
								Acl/easylist-banAD.acl
									
									
									
									
									
								
							
										
											
												File diff suppressed because it is too large
												Load Diff
											
										
									
								
							
										
											
												File diff suppressed because it is too large
												Load Diff
											
										
									
								
							
										
											
												File diff suppressed because it is too large
												Load Diff
											
										
									
								
							
										
											
												File diff suppressed because it is too large
												Load Diff
											
										
									
								
							| @ -1,7 +1,7 @@ | ||||
| # 内容:中国IP地址段ipv6 | ||||
| # 来源:https://ispip.clang.cn/all_cn_ipv6.txt | ||||
| # 更新:2023-06-04 16:14:23 | ||||
| # 数量:1973条 | ||||
| # 更新:2023-07-15 14:53:02 | ||||
| # 数量:1980条 | ||||
| 
 | ||||
| IP-CIDR6,2001:250::/35,no-resolve | ||||
| IP-CIDR6,2001:250:2000::/35,no-resolve | ||||
| @ -29,7 +29,6 @@ IP-CIDR6,2001:df0:27e::/48,no-resolve | ||||
| IP-CIDR6,2001:df0:423::/48,no-resolve | ||||
| IP-CIDR6,2001:df0:9c0::/48,no-resolve | ||||
| IP-CIDR6,2001:df0:1bc0::/48,no-resolve | ||||
| IP-CIDR6,2001:df0:2180::/48,no-resolve | ||||
| IP-CIDR6,2001:df0:25c0::/48,no-resolve | ||||
| IP-CIDR6,2001:df0:26c0::/48,no-resolve | ||||
| IP-CIDR6,2001:df0:2d80::/48,no-resolve | ||||
| @ -65,6 +64,7 @@ IP-CIDR6,2001:df1:fd80::/48,no-resolve | ||||
| IP-CIDR6,2001:df2:80::/48,no-resolve | ||||
| IP-CIDR6,2001:df2:180::/48,no-resolve | ||||
| IP-CIDR6,2001:df2:5780::/48,no-resolve | ||||
| IP-CIDR6,2001:df2:8bc0::/48,no-resolve | ||||
| IP-CIDR6,2001:df2:a580::/48,no-resolve | ||||
| IP-CIDR6,2001:df3:1480::/48,no-resolve | ||||
| IP-CIDR6,2001:df3:2a80::/48,no-resolve | ||||
| @ -417,6 +417,7 @@ IP-CIDR6,2401:80::/32,no-resolve | ||||
| IP-CIDR6,2401:140::/32,no-resolve | ||||
| IP-CIDR6,2401:1c0::/32,no-resolve | ||||
| IP-CIDR6,2401:540::/32,no-resolve | ||||
| IP-CIDR6,2401:620::/32,no-resolve | ||||
| IP-CIDR6,2401:7c0::/32,no-resolve | ||||
| IP-CIDR6,2401:800::/32,no-resolve | ||||
| IP-CIDR6,2401:9c0::/32,no-resolve | ||||
| @ -424,17 +425,23 @@ IP-CIDR6,2401:a00::/32,no-resolve | ||||
| IP-CIDR6,2401:a40::/32,no-resolve | ||||
| IP-CIDR6,2401:ac0::/32,no-resolve | ||||
| IP-CIDR6,2401:b40::/32,no-resolve | ||||
| IP-CIDR6,2401:ba0::/32,no-resolve | ||||
| IP-CIDR6,2401:bc0::/32,no-resolve | ||||
| IP-CIDR6,2401:c40::/32,no-resolve | ||||
| IP-CIDR6,2401:cc0::/32,no-resolve | ||||
| IP-CIDR6,2401:d40::/32,no-resolve | ||||
| IP-CIDR6,2401:e00::/32,no-resolve | ||||
| IP-CIDR6,2401:1000::/32,no-resolve | ||||
| IP-CIDR6,2401:1160::/32,no-resolve | ||||
| IP-CIDR6,2401:11a0::/32,no-resolve | ||||
| IP-CIDR6,2401:11c0::/32,no-resolve | ||||
| IP-CIDR6,2401:1200::/32,no-resolve | ||||
| IP-CIDR6,2401:12c0::/32,no-resolve | ||||
| IP-CIDR6,2401:1320::/32,no-resolve | ||||
| IP-CIDR6,2401:13a0::/32,no-resolve | ||||
| IP-CIDR6,2401:15c0::/32,no-resolve | ||||
| IP-CIDR6,2401:18c0::/32,no-resolve | ||||
| IP-CIDR6,2401:18e0::/28,no-resolve | ||||
| IP-CIDR6,2401:1940::/32,no-resolve | ||||
| IP-CIDR6,2401:19c0::/32,no-resolve | ||||
| IP-CIDR6,2401:1a40::/32,no-resolve | ||||
|  | ||||
										
											
												File diff suppressed because it is too large
												Load Diff
											
										
									
								
							
										
											
												File diff suppressed because it is too large
												Load Diff
											
										
									
								
							
										
											
												File diff suppressed because it is too large
												Load Diff
											
										
									
								
							| @ -1,8 +1,8 @@ | ||||
| payload: | ||||
|   # 内容:中国IP地址段ipv6 | ||||
|   # 来源:https://ispip.clang.cn/all_cn_ipv6.txt | ||||
|   # 更新:2023-06-04 16:14:23 | ||||
|   # 数量:1973条 | ||||
|   # 更新:2023-07-15 14:53:02 | ||||
|   # 数量:1980条 | ||||
| 
 | ||||
|   - IP-CIDR6,2001:250::/35,no-resolve | ||||
|   - IP-CIDR6,2001:250:2000::/35,no-resolve | ||||
| @ -30,7 +30,6 @@ payload: | ||||
|   - IP-CIDR6,2001:df0:423::/48,no-resolve | ||||
|   - IP-CIDR6,2001:df0:9c0::/48,no-resolve | ||||
|   - IP-CIDR6,2001:df0:1bc0::/48,no-resolve | ||||
|   - IP-CIDR6,2001:df0:2180::/48,no-resolve | ||||
|   - IP-CIDR6,2001:df0:25c0::/48,no-resolve | ||||
|   - IP-CIDR6,2001:df0:26c0::/48,no-resolve | ||||
|   - IP-CIDR6,2001:df0:2d80::/48,no-resolve | ||||
| @ -66,6 +65,7 @@ payload: | ||||
|   - IP-CIDR6,2001:df2:80::/48,no-resolve | ||||
|   - IP-CIDR6,2001:df2:180::/48,no-resolve | ||||
|   - IP-CIDR6,2001:df2:5780::/48,no-resolve | ||||
|   - IP-CIDR6,2001:df2:8bc0::/48,no-resolve | ||||
|   - IP-CIDR6,2001:df2:a580::/48,no-resolve | ||||
|   - IP-CIDR6,2001:df3:1480::/48,no-resolve | ||||
|   - IP-CIDR6,2001:df3:2a80::/48,no-resolve | ||||
| @ -418,6 +418,7 @@ payload: | ||||
|   - IP-CIDR6,2401:140::/32,no-resolve | ||||
|   - IP-CIDR6,2401:1c0::/32,no-resolve | ||||
|   - IP-CIDR6,2401:540::/32,no-resolve | ||||
|   - IP-CIDR6,2401:620::/32,no-resolve | ||||
|   - IP-CIDR6,2401:7c0::/32,no-resolve | ||||
|   - IP-CIDR6,2401:800::/32,no-resolve | ||||
|   - IP-CIDR6,2401:9c0::/32,no-resolve | ||||
| @ -425,17 +426,23 @@ payload: | ||||
|   - IP-CIDR6,2401:a40::/32,no-resolve | ||||
|   - IP-CIDR6,2401:ac0::/32,no-resolve | ||||
|   - IP-CIDR6,2401:b40::/32,no-resolve | ||||
|   - IP-CIDR6,2401:ba0::/32,no-resolve | ||||
|   - IP-CIDR6,2401:bc0::/32,no-resolve | ||||
|   - IP-CIDR6,2401:c40::/32,no-resolve | ||||
|   - IP-CIDR6,2401:cc0::/32,no-resolve | ||||
|   - IP-CIDR6,2401:d40::/32,no-resolve | ||||
|   - IP-CIDR6,2401:e00::/32,no-resolve | ||||
|   - IP-CIDR6,2401:1000::/32,no-resolve | ||||
|   - IP-CIDR6,2401:1160::/32,no-resolve | ||||
|   - IP-CIDR6,2401:11a0::/32,no-resolve | ||||
|   - IP-CIDR6,2401:11c0::/32,no-resolve | ||||
|   - IP-CIDR6,2401:1200::/32,no-resolve | ||||
|   - IP-CIDR6,2401:12c0::/32,no-resolve | ||||
|   - IP-CIDR6,2401:1320::/32,no-resolve | ||||
|   - IP-CIDR6,2401:13a0::/32,no-resolve | ||||
|   - IP-CIDR6,2401:15c0::/32,no-resolve | ||||
|   - IP-CIDR6,2401:18c0::/32,no-resolve | ||||
|   - IP-CIDR6,2401:18e0::/28,no-resolve | ||||
|   - IP-CIDR6,2401:1940::/32,no-resolve | ||||
|   - IP-CIDR6,2401:19c0::/32,no-resolve | ||||
|   - IP-CIDR6,2401:1a40::/32,no-resolve | ||||
|  | ||||
| @ -1,6 +1,6 @@ | ||||
| payload: | ||||
|   # 内容:AmazonIp | ||||
|   # 数量:1361条 | ||||
|   # 数量:1375条 | ||||
|   - '3.0.0.0/15' | ||||
|   - '3.2.0.0/24' | ||||
|   - '3.2.2.0/23' | ||||
| @ -13,7 +13,7 @@ payload: | ||||
|   - '3.2.35.0/24' | ||||
|   - '3.2.36.0/25' | ||||
|   - '3.2.37.0/26' | ||||
|   - '3.2.37.128/26' | ||||
|   - '3.2.37.128/25' | ||||
|   - '3.2.38.0/26' | ||||
|   - '3.2.38.128/25' | ||||
|   - '3.2.39.0/25' | ||||
| @ -60,6 +60,7 @@ payload: | ||||
|   - '3.32.0.0/16' | ||||
|   - '3.33.34.0/23' | ||||
|   - '3.33.40.0/23' | ||||
|   - '3.33.42.0/24' | ||||
|   - '3.33.44.0/22' | ||||
|   - '3.33.128.0/17' | ||||
|   - '3.34.0.0/15' | ||||
| @ -73,6 +74,8 @@ payload: | ||||
|   - '3.128.0.0/12' | ||||
|   - '3.144.0.0/13' | ||||
|   - '3.160.0.0/14' | ||||
|   - '3.164.0.0/18' | ||||
|   - '3.172.0.0/18' | ||||
|   - '3.208.0.0/12' | ||||
|   - '3.224.0.0/12' | ||||
|   - '3.248.0.0/13' | ||||
| @ -147,8 +150,7 @@ payload: | ||||
|   - '13.34.70.0/23' | ||||
|   - '13.34.72.0/21' | ||||
|   - '13.34.80.0/20' | ||||
|   - '13.34.96.0/24' | ||||
|   - '13.34.97.0/26' | ||||
|   - '13.34.96.0/22' | ||||
|   - '13.35.0.0/16' | ||||
|   - '13.36.0.0/14' | ||||
|   - '13.40.0.0/14' | ||||
| @ -175,11 +177,7 @@ payload: | ||||
|   - '15.164.0.0/15' | ||||
|   - '15.168.0.0/16' | ||||
|   - '15.177.0.0/18' | ||||
|   - '15.177.64.0/20' | ||||
|   - '15.177.80.0/21' | ||||
|   - '15.177.88.0/22' | ||||
|   - '15.177.92.0/23' | ||||
|   - '15.177.94.0/24' | ||||
|   - '15.177.64.0/19' | ||||
|   - '15.177.96.0/22' | ||||
|   - '15.177.100.0/24' | ||||
|   - '15.181.0.0/17' | ||||
| @ -192,10 +190,10 @@ payload: | ||||
|   - '15.181.254.0/24' | ||||
|   - '15.184.0.0/15' | ||||
|   - '15.188.0.0/16' | ||||
|   - '15.190.0.0/22' | ||||
|   - '15.190.0.0/21' | ||||
|   - '15.190.8.0/22' | ||||
|   - '15.190.16.0/20' | ||||
|   - '15.190.48.0/20' | ||||
|   - '15.190.32.0/19' | ||||
|   - '15.193.0.0/19' | ||||
|   - '15.197.0.0/19' | ||||
|   - '15.197.32.0/21' | ||||
| @ -278,16 +276,13 @@ payload: | ||||
|   - '15.230.96.0/22' | ||||
|   - '15.230.101.0/24' | ||||
|   - '15.230.102.0/23' | ||||
|   - '15.230.104.0/24' | ||||
|   - '15.230.104.0/23' | ||||
|   - '15.230.106.0/24' | ||||
|   - '15.230.107.0/32' | ||||
|   - '15.230.107.2/31' | ||||
|   - '15.230.129.0/24' | ||||
|   - '15.230.130.0/23' | ||||
|   - '15.230.132.0/24' | ||||
|   - '15.230.133.0/28' | ||||
|   - '15.230.133.16/29' | ||||
|   - '15.230.133.24/32' | ||||
|   - '15.230.133.26/31' | ||||
|   - '15.230.133.28/30' | ||||
|   - '15.230.134.0/23' | ||||
|   - '15.230.132.0/22' | ||||
|   - '15.230.136.0/23' | ||||
|   - '15.230.138.0/24' | ||||
|   - '15.230.140.0/22' | ||||
| @ -353,6 +348,7 @@ payload: | ||||
|   - '15.248.48.0/21' | ||||
|   - '15.248.64.0/21' | ||||
|   - '15.248.80.0/20' | ||||
|   - '15.248.104.0/24' | ||||
|   - '15.251.0.0/28' | ||||
|   - '15.251.0.20/30' | ||||
|   - '15.251.0.24/30' | ||||
| @ -369,6 +365,7 @@ payload: | ||||
|   - '16.12.32.0/21' | ||||
|   - '16.12.40.0/23' | ||||
|   - '16.12.48.0/20' | ||||
|   - '16.12.64.0/22' | ||||
|   - '16.16.0.0/16' | ||||
|   - '16.24.0.0/14' | ||||
|   - '16.50.0.0/15' | ||||
| @ -445,6 +442,7 @@ payload: | ||||
|   - '43.198.0.0/15' | ||||
|   - '43.200.0.0/13' | ||||
|   - '43.208.0.0/14' | ||||
|   - '43.216.0.0/15' | ||||
|   - '43.218.0.0/16' | ||||
|   - '43.249.44.0/22' | ||||
|   - '43.250.192.0/23' | ||||
| @ -516,6 +514,8 @@ payload: | ||||
|   - '52.93.19.236/31' | ||||
|   - '52.93.20.0/24' | ||||
|   - '52.93.21.14/31' | ||||
|   - '52.93.22.48/28' | ||||
|   - '52.93.22.64/29' | ||||
|   - '52.93.32.176/32' | ||||
|   - '52.93.32.179/32' | ||||
|   - '52.93.32.180/32' | ||||
| @ -556,8 +556,7 @@ payload: | ||||
|   - '52.93.71.38/31' | ||||
|   - '52.93.71.40/29' | ||||
|   - '52.93.73.0/26' | ||||
|   - '52.93.74.238/31' | ||||
|   - '52.93.75.0/24' | ||||
|   - '52.93.74.0/23' | ||||
|   - '52.93.76.0/24' | ||||
|   - '52.93.78.0/24' | ||||
|   - '52.93.79.20/31' | ||||
| @ -565,6 +564,7 @@ payload: | ||||
|   - '52.93.87.96/27' | ||||
|   - '52.93.91.96/28' | ||||
|   - '52.93.91.112/30' | ||||
|   - '52.93.92.62/31' | ||||
|   - '52.93.92.64/29' | ||||
|   - '52.93.92.72/30' | ||||
|   - '52.93.92.136/31' | ||||
| @ -680,6 +680,7 @@ payload: | ||||
|   - '52.93.198.0/25' | ||||
|   - '52.93.229.148/31' | ||||
|   - '52.93.236.0/23' | ||||
|   - '52.93.239.0/24' | ||||
|   - '52.93.240.146/31' | ||||
|   - '52.93.240.148/30' | ||||
|   - '52.93.240.152/29' | ||||
| @ -872,11 +873,11 @@ payload: | ||||
|   - '54.222.57.0/24' | ||||
|   - '54.222.58.0/28' | ||||
|   - '54.222.58.32/27' | ||||
|   - '54.222.59.0/24' | ||||
|   - '54.222.64.0/21' | ||||
|   - '54.222.66.0/23' | ||||
|   - '54.222.68.0/22' | ||||
|   - '54.222.76.0/22' | ||||
|   - '54.222.80.0/20' | ||||
|   - '54.222.96.0/22' | ||||
|   - '54.222.96.0/21' | ||||
|   - '54.222.112.0/20' | ||||
|   - '54.222.128.0/17' | ||||
|   - '54.223.0.0/16' | ||||
| @ -1019,7 +1020,7 @@ payload: | ||||
|   - '75.79.0.0/16' | ||||
|   - '75.101.128.0/17' | ||||
|   - '76.223.0.0/17' | ||||
|   - '76.223.168.0/24' | ||||
|   - '76.223.168.0/23' | ||||
|   - '76.223.170.0/28' | ||||
|   - '76.223.172.0/22' | ||||
|   - '79.125.0.0/17' | ||||
| @ -1030,8 +1031,7 @@ payload: | ||||
|   - '96.0.104.0/22' | ||||
|   - '96.0.108.0/24' | ||||
|   - '96.0.112.0/20' | ||||
|   - '96.0.128.0/20' | ||||
|   - '96.0.144.0/21' | ||||
|   - '96.0.128.0/19' | ||||
|   - '96.127.0.0/17' | ||||
|   - '98.80.0.0/12' | ||||
|   - '98.130.0.0/15' | ||||
| @ -1069,9 +1069,8 @@ payload: | ||||
|   - '99.150.0.0/17' | ||||
|   - '99.151.64.0/18' | ||||
|   - '99.151.128.0/19' | ||||
|   - '99.151.168.0/21' | ||||
|   - '99.151.184.0/22' | ||||
|   - '99.151.188.0/23' | ||||
|   - '99.151.160.0/20' | ||||
|   - '99.151.184.0/21' | ||||
|   - '100.20.0.0/14' | ||||
|   - '100.24.0.0/13' | ||||
|   - '103.4.8.0/21' | ||||
| @ -1125,6 +1124,8 @@ payload: | ||||
|   - '120.253.245.128/26' | ||||
|   - '120.253.245.192/27' | ||||
|   - '122.248.192.0/18' | ||||
|   - '130.171.0.0/25' | ||||
|   - '130.171.0.128/26' | ||||
|   - '130.176.0.0/17' | ||||
|   - '130.176.128.0/18' | ||||
|   - '130.176.192.0/19' | ||||
| @ -1134,11 +1135,14 @@ payload: | ||||
|   - '136.18.18.0/23' | ||||
|   - '136.18.20.0/22' | ||||
|   - '136.18.50.0/23' | ||||
|   - '136.18.128.0/23' | ||||
|   - '136.18.132.0/22' | ||||
|   - '140.179.0.0/16' | ||||
|   - '142.4.160.0/24' | ||||
|   - '142.4.161.0/25' | ||||
|   - '142.4.161.128/26' | ||||
|   - '142.4.161.192/28' | ||||
|   - '142.4.161.192/27' | ||||
|   - '142.4.161.224/29' | ||||
|   - '142.4.177.0/24' | ||||
|   - '142.4.178.0/23' | ||||
|   - '142.4.180.0/24' | ||||
| @ -1166,6 +1170,7 @@ payload: | ||||
|   - '150.222.15.124/30' | ||||
|   - '150.222.15.128/30' | ||||
|   - '150.222.15.132/31' | ||||
|   - '150.222.26.0/24' | ||||
|   - '150.222.27.12/32' | ||||
|   - '150.222.27.18/31' | ||||
|   - '150.222.27.234/31' | ||||
| @ -1243,11 +1248,13 @@ payload: | ||||
|   - '150.222.204.0/22' | ||||
|   - '150.222.208.64/27' | ||||
|   - '150.222.208.96/31' | ||||
|   - '150.222.210.0/24' | ||||
|   - '150.222.210.0/23' | ||||
|   - '150.222.212.0/24' | ||||
|   - '150.222.213.0/31' | ||||
|   - '150.222.213.40/31' | ||||
|   - '150.222.214.0/23' | ||||
|   - '150.222.216.16/31' | ||||
|   - '150.222.216.50/32' | ||||
|   - '150.222.217.12/32' | ||||
|   - '150.222.217.17/32' | ||||
|   - '150.222.217.226/31' | ||||
| @ -1266,7 +1273,8 @@ payload: | ||||
|   - '150.222.230.128/30' | ||||
|   - '150.222.230.132/31' | ||||
|   - '150.222.231.0/24' | ||||
|   - '150.222.232.51/32' | ||||
|   - '150.222.232.16/31' | ||||
|   - '150.222.232.50/31' | ||||
|   - '150.222.232.88/31' | ||||
|   - '150.222.232.90/32' | ||||
|   - '150.222.232.93/32' | ||||
| @ -1297,7 +1305,7 @@ payload: | ||||
|   - '151.148.8.0/21' | ||||
|   - '151.148.32.0/21' | ||||
|   - '151.148.40.0/23' | ||||
|   - '157.152.0.0/16' | ||||
|   - '156.4.0.0/15' | ||||
|   - '157.175.0.0/16' | ||||
|   - '157.241.0.0/16' | ||||
|   - '159.248.200.0/21' | ||||
| @ -1307,6 +1315,8 @@ payload: | ||||
|   - '160.1.0.0/16' | ||||
|   - '161.178.0.0/18' | ||||
|   - '161.178.128.0/18' | ||||
|   - '161.188.164.0/22' | ||||
|   - '161.188.168.0/23' | ||||
|   - '161.189.0.0/16' | ||||
|   - '161.193.0.0/18' | ||||
|   - '161.193.128.0/18' | ||||
| @ -1316,6 +1326,9 @@ payload: | ||||
|   - '172.96.97.0/24' | ||||
|   - '172.96.98.0/24' | ||||
|   - '172.96.110.0/24' | ||||
|   - '173.83.192.0/22' | ||||
|   - '173.83.200.0/22' | ||||
|   - '173.83.209.0/24' | ||||
|   - '174.129.0.0/16' | ||||
|   - '175.41.128.0/17' | ||||
|   - '176.32.64.0/19' | ||||
| @ -1330,6 +1343,7 @@ payload: | ||||
|   - '178.236.0.0/20' | ||||
|   - '180.163.57.0/25' | ||||
|   - '180.163.57.128/26' | ||||
|   - '182.30.0.0/16' | ||||
|   - '184.32.0.0/12' | ||||
|   - '184.72.0.0/15' | ||||
|   - '184.169.128.0/17' | ||||
|  | ||||
| @ -1,5 +1,5 @@ | ||||
| # 内容:AmazonIp | ||||
| # 数量:1361条 | ||||
| # 数量:1375条 | ||||
| IP-CIDR,3.0.0.0/15,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,3.2.0.0/24,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,3.2.2.0/23,no-resolve | ||||
| @ -12,7 +12,7 @@ IP-CIDR,3.2.34.128/25,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,3.2.35.0/24,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,3.2.36.0/25,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,3.2.37.0/26,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,3.2.37.128/26,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,3.2.37.128/25,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,3.2.38.0/26,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,3.2.38.128/25,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,3.2.39.0/25,no-resolve | ||||
| @ -59,6 +59,7 @@ IP-CIDR,3.16.0.0/12,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,3.32.0.0/16,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,3.33.34.0/23,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,3.33.40.0/23,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,3.33.42.0/24,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,3.33.44.0/22,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,3.33.128.0/17,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,3.34.0.0/15,no-resolve | ||||
| @ -72,6 +73,8 @@ IP-CIDR,3.120.0.0/13,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,3.128.0.0/12,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,3.144.0.0/13,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,3.160.0.0/14,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,3.164.0.0/18,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,3.172.0.0/18,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,3.208.0.0/12,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,3.224.0.0/12,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,3.248.0.0/13,no-resolve | ||||
| @ -146,8 +149,7 @@ IP-CIDR,13.34.69.0/24,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,13.34.70.0/23,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,13.34.72.0/21,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,13.34.80.0/20,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,13.34.96.0/24,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,13.34.97.0/26,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,13.34.96.0/22,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,13.35.0.0/16,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,13.36.0.0/14,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,13.40.0.0/14,no-resolve | ||||
| @ -174,11 +176,7 @@ IP-CIDR,15.160.0.0/15,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,15.164.0.0/15,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,15.168.0.0/16,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,15.177.0.0/18,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,15.177.64.0/20,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,15.177.80.0/21,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,15.177.88.0/22,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,15.177.92.0/23,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,15.177.94.0/24,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,15.177.64.0/19,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,15.177.96.0/22,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,15.177.100.0/24,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,15.181.0.0/17,no-resolve | ||||
| @ -191,10 +189,10 @@ IP-CIDR,15.181.252.0/23,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,15.181.254.0/24,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,15.184.0.0/15,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,15.188.0.0/16,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,15.190.0.0/22,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,15.190.0.0/21,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,15.190.8.0/22,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,15.190.16.0/20,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,15.190.48.0/20,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,15.190.32.0/19,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,15.193.0.0/19,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,15.197.0.0/19,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,15.197.32.0/21,no-resolve | ||||
| @ -277,16 +275,13 @@ IP-CIDR,15.230.80.0/20,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,15.230.96.0/22,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,15.230.101.0/24,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,15.230.102.0/23,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,15.230.104.0/24,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,15.230.104.0/23,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,15.230.106.0/24,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,15.230.107.0/32,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,15.230.107.2/31,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,15.230.129.0/24,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,15.230.130.0/23,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,15.230.132.0/24,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,15.230.133.0/28,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,15.230.133.16/29,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,15.230.133.24/32,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,15.230.133.26/31,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,15.230.133.28/30,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,15.230.134.0/23,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,15.230.132.0/22,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,15.230.136.0/23,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,15.230.138.0/24,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,15.230.140.0/22,no-resolve | ||||
| @ -352,6 +347,7 @@ IP-CIDR,15.248.40.0/22,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,15.248.48.0/21,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,15.248.64.0/21,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,15.248.80.0/20,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,15.248.104.0/24,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,15.251.0.0/28,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,15.251.0.20/30,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,15.251.0.24/30,no-resolve | ||||
| @ -368,6 +364,7 @@ IP-CIDR,16.12.24.0/21,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,16.12.32.0/21,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,16.12.40.0/23,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,16.12.48.0/20,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,16.12.64.0/22,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,16.16.0.0/16,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,16.24.0.0/14,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,16.50.0.0/15,no-resolve | ||||
| @ -444,6 +441,7 @@ IP-CIDR,43.196.0.0/16,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,43.198.0.0/15,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,43.200.0.0/13,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,43.208.0.0/14,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,43.216.0.0/15,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,43.218.0.0/16,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,43.249.44.0/22,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,43.250.192.0/23,no-resolve | ||||
| @ -515,6 +513,8 @@ IP-CIDR,52.93.18.178/31,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,52.93.19.236/31,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,52.93.20.0/24,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,52.93.21.14/31,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,52.93.22.48/28,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,52.93.22.64/29,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,52.93.32.176/32,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,52.93.32.179/32,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,52.93.32.180/32,no-resolve | ||||
| @ -555,8 +555,7 @@ IP-CIDR,52.93.71.37/32,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,52.93.71.38/31,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,52.93.71.40/29,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,52.93.73.0/26,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,52.93.74.238/31,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,52.93.75.0/24,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,52.93.74.0/23,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,52.93.76.0/24,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,52.93.78.0/24,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,52.93.79.20/31,no-resolve | ||||
| @ -564,6 +563,7 @@ IP-CIDR,52.93.80.0/23,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,52.93.87.96/27,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,52.93.91.96/28,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,52.93.91.112/30,no-resolve | ||||
