mirror of
				https://github.com/ACL4SSR/ACL4SSR.git
				synced 2025-05-29 01:49:22 +08:00 
			
		
		
		
	ADD:Netflix ip
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									2816da1ef5
								
							
						
					
					
						commit
						98c197b340
					
				| @ -1482,7 +1482,7 @@ | ||||
| 
 | ||||
| # Adblock Rules | ||||
| # 内容:EasyList + EasyListChina + EasyPrivacy列表 | ||||
| # 数量:54761条 | ||||
| # 数量:54763条 | ||||
| (^|\.)0-000\.store$ | ||||
| (^|\.)0008d6ba2e\.com$ | ||||
| (^|\.)001adafg\.xyz$ | ||||
| @ -46814,6 +46814,7 @@ | ||||
| (^|\.)t\.southernmiss\.com$ | ||||
| (^|\.)t\.splicky\.com$ | ||||
| (^|\.)t\.spot\.im$ | ||||
| (^|\.)t\.syosetu\.org$ | ||||
| (^|\.)t\.texasperformingarts\.org$ | ||||
| (^|\.)t\.texassports\.com$ | ||||
| (^|\.)t\.texastech\.com$ | ||||
| @ -54713,6 +54714,7 @@ | ||||
| (^|\.)xiaoshuoyun\.cn$ | ||||
| (^|\.)xiaosss\.ren$ | ||||
| (^|\.)xiaoxiuapp\.com$ | ||||
| (^|\.)xiaoy\.name$ | ||||
| (^|\.)xiaoyunong13\.top$ | ||||
| (^|\.)xiaozengyyds\.com$ | ||||
| (^|\.)xiatian\.buzz$ | ||||
|  | ||||
| @ -1,7 +1,7 @@ | ||||
| # 广告列表 adblock rules | ||||
| # 内容:EasyList列表,只包含ABP中的 EasyList 内容 | ||||
| # 来源:https://easylist-downloads.adblockplus.org/easylist.txt | ||||
| # 更新:2023-07-27 21:13:11 | ||||
| # 更新:2023-07-27 22:02:52 | ||||
| # 数量:27566条 | ||||
| 
 | ||||
| DOMAIN-SUFFIX,0-000.store | ||||
|  | ||||
| @ -1,8 +1,8 @@ | ||||
| # 广告列表 adblock rules | ||||
| # 内容:EasyListChina列表,只包含ABP中的 EasyListChina 内容 | ||||
| # 来源:https://easylist-downloads.adblockplus.org/easylistchina.txt | ||||
| # 更新:2023-07-27 21:13:09 | ||||
| # 数量:6182条 | ||||
| # 更新:2023-07-27 22:02:48 | ||||
| # 数量:6183条 | ||||
| 
 | ||||
| DOMAIN-SUFFIX,001adafg.xyz | ||||
| DOMAIN-SUFFIX,002777.xyz | ||||
| @ -5566,6 +5566,7 @@ DOMAIN-SUFFIX,xiaosaguniang.xyz | ||||
| DOMAIN-SUFFIX,xiaoshuoyun.cn | ||||
| DOMAIN-SUFFIX,xiaosss.ren | ||||
| DOMAIN-SUFFIX,xiaoxiuapp.com | ||||
| DOMAIN-SUFFIX,xiaoy.name | ||||
| DOMAIN-SUFFIX,xiaoyunong13.top | ||||
| DOMAIN-SUFFIX,xiaozengyyds.com | ||||
| DOMAIN-SUFFIX,xiatian.buzz | ||||
|  | ||||
| @ -1,8 +1,8 @@ | ||||
| # 广告列表 adblock rules | ||||
| # 内容:EasyPrivacy列表,隐私保护,屏蔽隐私追踪 | ||||
| # 来源:https://easylist-downloads.adblockplus.org/easyprivacy.txt | ||||
| # 更新:2023-07-27 21:13:12 | ||||
| # 数量:21107条 | ||||
| # 更新:2023-07-27 22:02:53 | ||||
| # 数量:21108条 | ||||
| 
 | ||||
| DOMAIN-SUFFIX,00px.net | ||||
| DOMAIN-SUFFIX,0d8is908gby1.www.terraform.com.ar | ||||
| @ -17340,6 +17340,7 @@ DOMAIN-SUFFIX,t.soonersports.com | ||||
| DOMAIN-SUFFIX,t.southernmiss.com | ||||
| DOMAIN-SUFFIX,t.splicky.com | ||||
| DOMAIN-SUFFIX,t.spot.im | ||||
| DOMAIN-SUFFIX,t.syosetu.org | ||||
| DOMAIN-SUFFIX,t.texasperformingarts.org | ||||
| DOMAIN-SUFFIX,t.texassports.com | ||||
| DOMAIN-SUFFIX,t.texastech.com | ||||
|  | ||||
| @ -1,6 +1,6 @@ | ||||
| # 内容:中国IP地址段ipv4 | ||||
| # 来源:https://github.com/17mon/china_ip_list/ | ||||
| # 更新:2023-07-27 21:13:25 | ||||
| # 更新:2023-07-27 22:03:08 | ||||
| # 数量:6291条 | ||||
| 
 | ||||
| IP-CIDR,1.0.1.0/24,no-resolve | ||||
|  | ||||
| @ -1,6 +1,6 @@ | ||||
| # 内容:中国IP地址段ipv6 | ||||
| # 来源:https://ispip.clang.cn/all_cn_ipv6.txt | ||||
| # 更新:2023-07-27 21:13:26 | ||||
| # 更新:2023-07-27 22:03:09 | ||||
| # 数量:1982条 | ||||
| 
 | ||||
| IP-CIDR6,2001:250::/35,no-resolve | ||||
|  | ||||
| @ -1,5 +1,5 @@ | ||||
| # 内容:中国媒体列表 | ||||
| # 更新:2023-07-27 21:13:16 | ||||
| # 更新:2023-07-27 22:02:57 | ||||
| # 数量:45条 | ||||
| 
 | ||||
| # Bilibili 哔哩哔哩 | ||||
|  | ||||
| @ -2,7 +2,7 @@ payload: | ||||
|   # 广告列表 adblock rules | ||||
|   # 内容:EasyList列表,只包含ABP中的 EasyList 内容 | ||||
|   # 来源:https://easylist-downloads.adblockplus.org/easylist.txt | ||||
|   # 更新:2023-07-27 21:13:11 | ||||
|   # 更新:2023-07-27 22:02:52 | ||||
|   # 数量:27566条 | ||||
| 
 | ||||
|   - DOMAIN-SUFFIX,0-000.store | ||||
|  | ||||
| @ -2,8 +2,8 @@ payload: | ||||
|   # 广告列表 adblock rules | ||||
|   # 内容:EasyListChina列表,只包含ABP中的 EasyListChina 内容 | ||||
|   # 来源:https://easylist-downloads.adblockplus.org/easylistchina.txt | ||||
|   # 更新:2023-07-27 21:13:09 | ||||
|   # 数量:6182条 | ||||
|   # 更新:2023-07-27 22:02:48 | ||||
|   # 数量:6183条 | ||||
| 
 | ||||
|   - DOMAIN-SUFFIX,001adafg.xyz | ||||
|   - DOMAIN-SUFFIX,002777.xyz | ||||
| @ -5567,6 +5567,7 @@ payload: | ||||
|   - DOMAIN-SUFFIX,xiaoshuoyun.cn | ||||
|   - DOMAIN-SUFFIX,xiaosss.ren | ||||
|   - DOMAIN-SUFFIX,xiaoxiuapp.com | ||||
|   - DOMAIN-SUFFIX,xiaoy.name | ||||
|   - DOMAIN-SUFFIX,xiaoyunong13.top | ||||
|   - DOMAIN-SUFFIX,xiaozengyyds.com | ||||
|   - DOMAIN-SUFFIX,xiatian.buzz | ||||
|  | ||||
| @ -2,8 +2,8 @@ payload: | ||||
|   # 广告列表 adblock rules | ||||
|   # 内容:EasyPrivacy列表,隐私保护,屏蔽隐私追踪 | ||||
|   # 来源:https://easylist-downloads.adblockplus.org/easyprivacy.txt | ||||
|   # 更新:2023-07-27 21:13:12 | ||||
|   # 数量:21107条 | ||||
|   # 更新:2023-07-27 22:02:53 | ||||
|   # 数量:21108条 | ||||
| 
 | ||||
|   - DOMAIN-SUFFIX,00px.net | ||||
|   - DOMAIN-SUFFIX,0d8is908gby1.www.terraform.com.ar | ||||
| @ -17341,6 +17341,7 @@ payload: | ||||
|   - DOMAIN-SUFFIX,t.southernmiss.com | ||||
|   - DOMAIN-SUFFIX,t.splicky.com | ||||
|   - DOMAIN-SUFFIX,t.spot.im | ||||
|   - DOMAIN-SUFFIX,t.syosetu.org | ||||
|   - DOMAIN-SUFFIX,t.texasperformingarts.org | ||||
|   - DOMAIN-SUFFIX,t.texassports.com | ||||
|   - DOMAIN-SUFFIX,t.texastech.com | ||||
|  | ||||
| @ -17,6 +17,7 @@ payload: | ||||
|   - DOMAIN-SUFFIX,pdfwifi.com | ||||
|   - DOMAIN-SUFFIX,zhenguanyu.biz | ||||
|   - DOMAIN-SUFFIX,zhenguanyu.com | ||||
|   - DOMAIN-SUFFIX,snapdrop.net | ||||
| 
 | ||||
|   # CN域名直连(中国|公司|网络) | ||||
|   - DOMAIN-SUFFIX,cn | ||||
| @ -434,6 +435,12 @@ payload: | ||||
|   - DOMAIN-SUFFIX,staticfile.org | ||||
|   - DOMAIN-SUFFIX,upaiyun.com | ||||
| 
 | ||||
|   # China DNS | ||||
|   - DOMAIN-SUFFIX,doh.pub | ||||
|   - DOMAIN-SUFFIX,dns.alidns.com | ||||
|   - DOMAIN-SUFFIX,doh.360.cn | ||||
|   - IP-CIDR,1.12.12.12/32,no-resolve | ||||
| 
 | ||||
|   # AccelerateDirectSites | ||||
|   - DOMAIN-SUFFIX,10010.com | ||||
|   - DOMAIN-SUFFIX,115.com | ||||
|  | ||||
| @ -1,7 +1,7 @@ | ||||
| payload: | ||||
|   # 内容:中国IP地址段ipv4 | ||||
|   # 来源:https://github.com/17mon/china_ip_list/ | ||||
|   # 更新:2023-07-27 21:13:25 | ||||
|   # 更新:2023-07-27 22:03:08 | ||||
|   # 数量:6291条 | ||||
| 
 | ||||
|   - '1.0.1.0/24' | ||||
|  | ||||
| @ -1,7 +1,7 @@ | ||||
| payload: | ||||
|   # 内容:中国IP地址段ipv6 | ||||
|   # 来源:https://ispip.clang.cn/all_cn_ipv6.txt | ||||
|   # 更新:2023-07-27 21:13:26 | ||||
|   # 更新:2023-07-27 22:03:09 | ||||
|   # 数量:1982条 | ||||
| 
 | ||||
|   - IP-CIDR6,2001:250::/35,no-resolve | ||||
|  | ||||
| @ -1,6 +1,6 @@ | ||||
| payload: | ||||
|   # 内容:中国媒体列表 | ||||
|   # 更新:2023-07-27 21:13:16 | ||||
|   # 更新:2023-07-27 22:02:57 | ||||
|   # 数量:45条 | ||||
| 
 | ||||
|   # Bilibili 哔哩哔哩 | ||||
|  | ||||
| @ -3178,6 +3178,7 @@ payload: | ||||
|   - DOMAIN-SUFFIX,lzjscript.com | ||||
|   - DOMAIN-SUFFIX,lzmtnews.org | ||||
|   - DOMAIN-SUFFIX,m-sport.co.uk | ||||
|   - DOMAIN-SUFFIX,m-team.cc | ||||
|   - DOMAIN-SUFFIX,m.me | ||||
|   - DOMAIN-SUFFIX,macgamestore.com | ||||
|   - DOMAIN-SUFFIX,macrovpn.com | ||||
|  | ||||
| @ -1,7 +1,7 @@ | ||||
| payload: | ||||
|   # 内容:国外媒体列表 | ||||
|   # 更新:2023-07-27 21:13:20 | ||||
|   # 数量:366条 | ||||
|   # 更新:2023-07-27 22:03:00 | ||||
|   # 数量:367条 | ||||
| 
 | ||||
|   # ABC | ||||
|   - DOMAIN-SUFFIX,edgedatg.com | ||||
| @ -301,6 +301,7 @@ payload: | ||||
|   - IP-CIDR,192.173.64.0/18,no-resolve | ||||
|   - IP-CIDR,198.38.96.0/19,no-resolve | ||||
|   - IP-CIDR,198.45.48.0/20,no-resolve | ||||
|   - IP-CIDR,203.75.84.0/24,no-resolve | ||||
|   - IP-CIDR,207.45.72.0/22,no-resolve | ||||
|   - IP-CIDR,208.75.76.0/22,no-resolve | ||||
| 
 | ||||
|  | ||||
| @ -1,6 +1,6 @@ | ||||
| payload: | ||||
|   # 内容:Netflix | ||||
|   # 数量:40条 | ||||
|   # 数量:41条 | ||||
|   # USER-AGENT,Argo* | ||||
|   - DOMAIN-KEYWORD,apiproxy-device-prod-nlb- | ||||
|   - DOMAIN-KEYWORD,dualstack.apiproxy- | ||||
| @ -39,5 +39,6 @@ payload: | ||||
|   - IP-CIDR,192.173.64.0/18,no-resolve | ||||
|   - IP-CIDR,198.38.96.0/19,no-resolve | ||||
|   - IP-CIDR,198.45.48.0/20,no-resolve | ||||
|   - IP-CIDR,203.75.84.0/24,no-resolve | ||||
|   - IP-CIDR,207.45.72.0/22,no-resolve | ||||
|   - IP-CIDR,208.75.76.0/22,no-resolve | ||||
| @ -1,5 +1,5 @@ | ||||
| payload: | ||||
|   # 内容:Private Tracker | ||||
|   # 内容:PrivateTracker | ||||
|   # 数量:122条 | ||||
|   - DOMAIN-KEYWORD,announce | ||||
|   - DOMAIN-KEYWORD,torrent | ||||
|  | ||||
| @ -3177,6 +3177,7 @@ DOMAIN-SUFFIX,lyfhk.net | ||||
| DOMAIN-SUFFIX,lzjscript.com | ||||
| DOMAIN-SUFFIX,lzmtnews.org | ||||
| DOMAIN-SUFFIX,m-sport.co.uk | ||||
| DOMAIN-SUFFIX,m-team.cc | ||||
| DOMAIN-SUFFIX,m.me | ||||
| DOMAIN-SUFFIX,macgamestore.com | ||||
| DOMAIN-SUFFIX,macrovpn.com | ||||
|  | ||||
| @ -1,6 +1,6 @@ | ||||
| # 内容:国外媒体列表 | ||||
| # 更新:2023-07-27 21:13:20 | ||||
| # 数量:366条 | ||||
| # 更新:2023-07-27 22:03:00 | ||||
| # 数量:367条 | ||||
| 
 | ||||
| # ABC | ||||
| DOMAIN-SUFFIX,edgedatg.com | ||||
| @ -300,6 +300,7 @@ IP-CIDR,185.9.188.0/22,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,192.173.64.0/18,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,198.38.96.0/19,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,198.45.48.0/20,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,203.75.84.0/24,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,207.45.72.0/22,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,208.75.76.0/22,no-resolve | ||||
| 
 | ||||
|  | ||||
| @ -1,5 +1,5 @@ | ||||
| # 内容:Netflix | ||||
| # 数量:40条 | ||||
| # 数量:41条 | ||||
| USER-AGENT,Argo* | ||||
| DOMAIN-KEYWORD,apiproxy-device-prod-nlb- | ||||
| DOMAIN-KEYWORD,dualstack.apiproxy- | ||||
| @ -38,5 +38,6 @@ IP-CIDR,185.9.188.0/22,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,192.173.64.0/18,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,198.38.96.0/19,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,198.45.48.0/20,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,203.75.84.0/24,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,207.45.72.0/22,no-resolve | ||||
| IP-CIDR,208.75.76.0/22,no-resolve | ||||
| @ -1,4 +1,4 @@ | ||||
| # 内容:Private Tracker | ||||
| # 内容:PrivateTracker | ||||
| # 数量:122条 | ||||
| DOMAIN-KEYWORD,announce | ||||
| DOMAIN-KEYWORD,torrent | ||||
|  | ||||
		Loading…
	
	
			
			x
			
			
		
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user